Contacteer Leverancier

Mr. kingo
Laat een bericht achterbetaling Type: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Levertijd: | 15 dagen |
Basis informatie
Model: new city
fuel: Electric
Top speed: 61 - 80km/h
Certification: ce, Eec
power: 1001 - 2000W
Voltage: 60V
Motor: Brushless
Fineness: New
place of origin: China
Additional Info
verpakkingen: FRAME + DOOS
produktiviteit: 1000UNITS/MONTH
merk: OEM
vervoer: Ocean,Land,Air
Plaats van herkomst: ZHEJIANG CHINA
Capaciteit van de levering: 100PCS/DAY
Certificaat: CCC/CE/EEC /EPA/DOT
GS-code: 8711600090
Haven: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA,SHENZHENG
Beschrijving
De voordelen van het model nieuwe stad : groot vermogen 60V 2000W , hoge snelheid, krachtige controller, de maximale snelheid is ongeveer 53 km / u (als het niet beperkt was), het maximale bereik ligt tussen 35-45 km, het maximale laadvermogen is 146 kg en het klimvermogen is sterk. De meeste fabrikanten gebruiken vacuümband voor elektrische motorfietsen, die een brede band Fr. 3.50-10 Rr. 3.50-10 , Het schijfremsysteem voor en achter zorgt ervoor dat de elektrische motorfiets een kortere remweg heeft sterke antislipfunctie, en is niet gemakkelijk zijslip. Het rijvermogen van de band is veel beter dan dat van de elektrische auto
DATA SHEET | ||
Ref | Item | Specification |
1 | Dimension (mm) (L*W*H) | 1710*675*1085 |
2 | Wheelbase (mm) | 1205 |
3 | Seat height(mm) | 760 |
4 | Ground clearance(mm) | 130 |
5 | NET Weight 1(kg) (60V20AHlead-acid) | 98.5kg |
6 | NET Weight 2(kg) (60V20AHlithium) | 71kg |
7 | Max load (kg) | 146kg |
8 | Brake(Fr.) | disc |
9 | Brake(Rr.) | disc |
10 | Suspension(Fr.) | hydraulic suspension |
11 | Suspension(Rr.) | double absorber |
12 | Rim size (Fr.) | MT2.15*10 |
13 | Rim size (Rr.) | MT2.50*10 |
14 | Tyre size (Fr.) | 3.50-10 |
15 | Tyre size (Rr.) | 3.50-10 |
16 | Motor brand | QS/Bosch |
17 | power and voltage of motor | 60V 2.0KW |
18 | Motor position (center, hub, other) | rear rim |
19 | Motor type | Brushless hub motor |
20 | Maximum speed of motor (rev / min) | 670rpm/h(760rpm/h) |
21 | Battery brand | XUPAI/JUDONG |
22 | Battery Type | lead-acid20AH+lithium20AH |
23 | Work voltage(V) | 60V |
24 | Dimensions and weight of each battery | 5*34.5kg(lead-acid)7kg(lithium) |
25 | Can put double battery? | NO |
26 | Battery Removable ? | YES(lithium) |
27 | Range when maximum speed (km) | 35km |
28 | Range when speed 45km/h (km) | 45km |
29 | Range when speed 25km/h (km) | 55km |
30 | Max speed when cancel the speed limit ( km/h) | 50-53km/h |
31 | Slope hill-ability (climbing degree) | ≦14 |
32 | Motor(KW) | 2.0kw |
33 | Maximum power of motor (kw) | 2.4kw |
34 | Controller type or current | Brushless hub motor, 35A |
35 | Controller brand | Lande/Lingbo |
36 | Charger maximum power | 216W |
37 | Charger maximu Voltage and Current | 67.2/71.4V3A |
38 | Charging Time(0-100%) | 6-8h |
39 | Charging Time(0-50%) | 3-3.5h |
40 | higher power charger optional | 67.2/71.4V5A |
41 | Digital or mechanical speedmeter | Digital, Yixiantong |
Product Categorie : Electrisch voertuig > Elektrische scooter
hete producten
Gerelateerde producten lijst
Mobiele website