Contacteer Leverancier

Mr. kingo
Laat een bericht achterbetaling Type: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Levertijd: | 15 dagen |
Basis informatie
Model: ISUKI01
Additional Info
verpakkingen: FRAME + DOOS
produktiviteit: 1000UNITS/MONTH
merk: OEM
vervoer: Ocean,Land,Air
Plaats van herkomst: ZHEJIANG CHINA
Capaciteit van de levering: 100PCS/DAY
Certificaat: CCC/CE/EEC /EPA/DOT
GS-code: 8711600090
Haven: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA,SHENZHENG
Beschrijving
De voordelen van het model A8 : groot vermogen 72V 3.0KW , hoge snelheid, krachtige controller, de maximale snelheid is ongeveer 58-60 km / u (als het niet beperkt was), het maximale bereik ligt tussen 50 km, het maximale laadvermogen is 180 kg en het klimvermogen is sterk. De meeste fabrikanten gebruiken vacuümband voor elektrische motorfietsen, die een brede band Fr.130 / 60-13 Rr.120 / 70-12 hebben, het schijfremsysteem voor en achter zorgt ervoor dat de elektrische motorfiets een kortere remweg heeft sterke antislipfunctie, en is niet gemakkelijk zijslip. De rijvaardigheid van de band is veel beter dan die van de elektrische auto
DATA SHEET | ||
Ref | Item | Specification |
1 | Dimension (mm) (L*W*H) | 1850×720×1190 |
2 | Wheelbase (mm) | 1340 |
3 | Seat height(mm) | 770 |
4 | Ground clearance(mm) | 120 |
5 | NET Weight 1 (kg) (72V20AH lead-acid ) | 125kg |
6 | NET Weight 2(kg) (72V20AH lithum) | 86kg |
7 | Max load (kg) | 180kg |
8 | Brake(Fr.) | disc |
9 | Brake(Rr.) | disc |
10 | Suspension(Fr.) | hydraulic suspension |
11 | Suspension(Rr.) | double absorber |
12 | Rim size (Fr.) | MT3.50*13 |
13 | Rim size (Rr.) | MT3.50*12 |
14 | Tyre size (Fr.) | 130/60-13 |
15 | Tyre size (Rr.) | 120/70-12 |
16 | Motor brand | QS |
17 | Motor type | Brushless hub motor |
18 | power and voltage of motor type | 72V 3.0KW |
19 | Motor position (center, hub, other) | rear rim |
20 | Maximum speed of motor (rev / min) | 640rpm |
21 | Battery brand (lead-acid) | XUPAI |
22 | Battery brand (lithium) | JUDONG |
23 | Battery Type | lead-acid 20AH+lithum20AH |
24 | Work voltage(V) | 72V |
25 | Dimensions and weight of each battery (lead-acid) | 135*76*170mm,6PCS 41.4KG |
26 | Dimensions and weight of each battery (lithium) | 185*130*345mm,10.8KG |
27 | Can put double battery? | YES |
28 | Battery Removable ? | YES |
29 | Range when maximum speed (km) | lead-acid 38KM, lithium 42KM |
30 | Range when speed 45km/h (km) | lead-acid 48KM,lithium 55KM |
31 | Max speed when cancel the speed limit ( km/h) | 58-60KM/h |
32 | Slope hill-ability (climbing degree) | ≦14 |
33 | Motor(KW) | 3.0KW |
34 | Maximum power of motor (kw) | 3.2KW |
35 | Controller type or current | Brushless hub motor 50A |
36 | Controller brand | Lande |
37 | Charger maximum power | lead-acid 216W, lithium 420W |
38 | Charger maximu Voltage and Current | 84V3A |
39 | Charging Time(0-100%) | 6-8h |
40 | Charging Time(0-50%) | 3-3.5h |
41 | higher power charger optional | lithium,84V5A |
42 | Charging Time with higher power charger | 6h |
43 | Digital or mechanical speedmeter | Digital, Yixiantong |
FAQ
V1. Kan ik een voorbeeld ter referentie kopen?Product Categorie : Electrisch voertuig > Elektrische scooter
hete producten
Gerelateerde producten lijst
Mobiele website