Contacteer Leverancier

Mr. kingo
Laat een bericht achterbetaling Type: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Levertijd: | 15 dagen |
Basis informatie
Model: XRS3000
Additional Info
verpakkingen: FRAME + DOOS
produktiviteit: 1000UNITS/MONTH
merk: OEM
vervoer: Ocean,Land,Air
Plaats van herkomst: ZHEJIANG CHINA
Capaciteit van de levering: 100PCS/DAY
Certificaat: CCC/CE/EEC /EPA/DOT
GS-code: 8711600090
Haven: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA,SHENZHENG
Beschrijving
De voordelen van het model MUSTANG XRS: groot vermogen, hoge snelheid, krachtige controller, de maximale snelheid is ongeveer 58-60 km / u (als het niet beperkt was), het maximale bereik ligt tussen 50 km, het maximale laadvermogen is 173 kg en het klimvermogen is sterk. De meeste fabrikanten gebruiken vacuümband voor elektrische motorfietsen, die een brede band Fr.130 / 60-13 Rr.120 / 70-12 heeft, Het schijfremsysteem voor en achter zorgt ervoor dat de elektrische motorfiets een kortere remweg heeft, sterke antislipfunctie , en is niet gemakkelijk te zijslip. Het rijvermogen van de band is veel beter dan dat van de elektrische auto
DATA SHEET | ||
Ref | Item | Specification |
1 | Dimension (mm) (L*W*H) | 1930*670*1120 |
2 | Wheelbase (mm) | 1330 |
3 | Seat height(mm) | 785 |
4 | Ground clearance(mm) | 150 |
5 | NET Weight 1(kg) | 88.8kg(single battery) |
6 | NET Weight 2(kg) | 99.6kg(double battery) |
7 | Max load (kg)kg | 173kg |
8 | Brake(Fr.) | disc |
9 | Brake(Rr.) | disc |
10 | Suspension(Fr.) | hydraulic suspension |
11 | Suspension(Rr.) | double absorber |
12 | Rim size (Fr.) | MT3.50*13 |
13 | Rim size (Rr.) | MT3.50*12 |
14 | Tyre size (Fr.) | 130/60-13 |
15 | Tyre size (Rr.) | 120/70-12 |
16 | Motor brand | QS/Bosch |
17 | Motor type | Brushless hub motor |
18 | power and voltage of motor type 1 | 72V 3.0KW |
19 | power and voltage of motor type 2 | * |
20 | Motor position (center, hub, other) | rear rim |
21 | Maximum speed of motor (rev / min) | 690rpm/h |
22 | Battery brand | XUPAI/JUDONG |
23 | Battery Type | lithium 20AH(can enlarge to 26AH) |
24 | Work voltage(V) | 72V |
25 | Dimensions and weight of each battery | 185*130*345/single battery10.8Kg |
26 | Can put double battery? | YES |
27 | Battery Removable ? | YES |
28 | Range when maximum speed (km) | 42km(single battery) |
29 | Range when speed 25km/h (km) | 55km(single battery) |
30 | Range when speed 45km/h (km) | 50km(single battery) |
31 | Max speed when cancel the speed limit ( km/h) | 58-60 |
32 | Slope hill-ability (climbing degree) | ≦14 |
33 | Motor(KW) | 3.0kw |
34 | Maximum power of motor (kw) | 3.2kw |
35 | Controller type or current | Brushless hub motor, 45A |
36 | Controller brand | Lande/Lingbo |
37 | Charger maximum power | 216W |
38 | Charger maximu Voltage and Current | 84V5A |
39 | Charging Time(0-100%) | 6-8h |
40 | Charging Time(0-50%) | 3-3.5h |
41 | higher power charger optional | 84V10A |
42 | Digital or mechanical speedmeter | Digital, Yixiantong |
Product Categorie : Electrisch voertuig > Elektrische scooter
hete producten
Gerelateerde producten lijst
Mobiele website